Merhabalar,
TUİK’in 3. sorusunda Fiziksel Kütüphane koleksiyonlarını (https://veri.unak.org.tr/2022/03/03/tuik-soru-3/) belirlemiştik. Kitap dışı materyalleri Görsel-İşitsel Materyal altında tanımlamasını yapmıştık.
Görsel – İşitsel Materyal: Kitapdışı materyaller, mikroformları, görsel-işitsel materyalleri, kartografik ve grafik materyalleri ve üç boyutlu yapay nesneleri ve gereçleri içerir.
Veri: Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıtlı materyal adet sayısından oluşmaktadır.
TÜİK’in Kitap Dışı Materyal sorusu raporlarda bizi en çok uğraştıran sorulardan birisi. MARC kodlarından bu verileri bulmak ve anlamlı hale getirmek zor.
TÜİK’in 3. sorusu sayfasında örneğini incelediğimiz ABD Eğitim Bakanlığı’nın The Institute of Education Sciences (IES) anketlerinde ise bu tür sorulara gidilmemiş. Sorular net sorulmuş.
Benim önerim bu sorunun iptal edilmesi ya da MARC standartlarında tanımlamasının yapılması?
MARC standartlarına göre öneri sunacaklar önerilerinde kodları belirtebilir mi?
Verilerin Görsel – İşitsel Materyal Sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.
Görüşlerinizi 08.04.2022 tarihine kadar bildirebilir misiniz?
ÖNERİ -1 (Onaylandı)
Not: Veriler Kütüphane Otomasyon Sisteminde kayıtlı materyal adet sayısından oluşmaktadır.
Veri | Veri Açıklama |
1.Afiş | afiş (sos.) sos. (Alm. Poster, m/n, Plakat, n; Fr. affiche, f; İng. poster) göst. kiti. kütp. sant. Film, televizyon izlencesi, tiyatro oyunu ya da halkı ilgilendiren bir konuyu tanıtmak ya da duyurmak için değişik boy ve biçimde hazırlanan duvar duyurusu, ası. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
2.Atlas | atlas (sos.) sos. (Alm. Atlas, m; Fr. atlas, m; İng. atlas) cog. Değişik ölçeklerde ve değişik amaçlara yönelik harita derlemesi. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
3.Braille Alfabesi | 1829’da Parisli görme engelli Louis Braille tarafından icat edilen, görme engelli kişilerin dokunarak okumalarını sağlamak için alfabenin harflerinin, üç nokta yüksekliğinde ve iki nokta genişliğinde sütunlarda düzenlenmiş altı yükseltilmiş noktanın kombinasyonlarıyla temsil edildiği, dokunsal bir kabartma baskı sistemidir. Kaynak: https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b#braille |
4.Broşür | broşür (sos.) sos. (Alm. Broschüre; Fr. brochure, f; İng. brochure) isl. kütp. Bir ürünü, bir nesneyi ya da yeri, resim ve yazılı bilgilerle tanıtan, birkaç sayfadan oluşan tanıtıcı yayın. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
5.Bülten | Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru. Kaynak: https://sozluk.gov.tr |
6.CD | compact disc (CD) 1982’de tanıtılan bir dijital ses kayıt ortamı, bir fonograf kaydındaki parçaya benzer şekilde, 4,75 inçlik bir diskin bir tarafında tek bir spiral izde 74 dakikaya kadar yüksek kaliteli stereofonik ses depolayabilen bir dijital ses kayıt ortamıdır. AACR2’de “ses diski” terimi, bir kompakt diski temsil eden bibliyografik kaydın fiziksel tanımlama alanında kullanılır ve kayıt türü olarak “dijital” verilir. Kaynak: http://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c#compactdisc |
7.Disket | disket (müh.) (Alm. Diskette, f; Fr. disque souple; disquette, f; İng. diskette; floppy disk) blşm. Yüzeyi manyetik olarak kayıt yapmaya elverişli bir ince filmle kaplanmış, genellikle koruyucu bir kılıf içinde çalışan, 1970-2010 yılları arasındaki bilgisayarlarda kullanılmış ince plastik disk. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
8.DVD | Dijital video diskin kısaltması, bir kompakt diskle aynı boyutta, ancak kısmen çift taraflı olduğu için önemli ölçüde daha yüksek kayıt kapasitesine sahip bir optik disk türü. Kaynak: https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d#dvd |
9.Film | film (sos.) sos. (Alm. Film, m; Fr. film, m; İng. film) kütp. Üzerine görüntü ve ses kaydedilebilen esnek ve saydam plastik şerit. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
10.Gazete kupürü | Basılı bir yayından, genellikle bir gazete veya dergiden, bir makaleyi, başyazıyı, editöre mektup, fotoğraf, karikatür vb. kaydetmek isteyen bir kişi tarafından kesilen veya yırtılan bir sayfa, sayfa parçası veya sayfalar. Kaynak: http://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_c#clipping |
11.Harita | harita (sos.) sos. (Alm. Karte, f; Fr. carte, f; İng. map) cog. egitb. kentb. kütp. Yeryüzünün, başka bir gökcisminin ya da gökyüzünün bütününün ya da bir parçasının kuşbakışı görünüşünün belli bir ölçeğe göre küçültülüp bir düzlem üzerine çizilen taslağı. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
12.Kaset | Seslerin elektrik sinyalleri olarak kaydedilebildiği ve uygun oynatma ekipmanı ile tekrar sese dönüştürülebildiği sürekli bir ince manyetik bant şeridi. Bant kaydı ile eş anlamlıdır. Kaynak: http://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a#audiotape |
13.Küre | küre (doğa.) (Alm. Kugel, f; Fr. sphère, f; İng. sphere) mat. Üç boyutlu Öklit uzayında, merkez denilen sabit bir noktaya olan uzaklıkları yarıçap denilen sabit bir uzunluğa eşit olan noktalardan oluşan yüzey veya o yüzeyin sınırladığı som cisim. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
14.Mikrofilm | mikrofilm (sos.) sos. (Alm. Mikrofilm, m; Fr. microfilm, m; İng. microfilm) kütp. Çekim, geliştirme ve sabitleme işlemlerinden sonra orijinale oranla daha küçük boyutlarda bir görüntü taşıyan, rulo biçiminde, ince grenli ve yüksek çözünürlüklü film. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
15.Mikrofiş | mikrofiş (sos.) sos. (Alm. Mikrofiche, m, Mikrofilmkarte, f; Fr. microfiche, f; İng. microfiche, microcard) kütp. Yatay sıralar ve dikey sütunlar biçiminde düzenlenmiş görüntüler ile büyütmeye gerek kalmadan okunabilecek boyutlarda bir tanımlama şeridi taşıyan, esnek ve saydam film yaprağı. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
16.Nota | nota (sos.) 2. (Alm. Notenzeichen, n, Notenheft, n; Fr. cahier de musique, m, partition, f; İng. score) kütp. Bir müzik yapıtının bölümlerini oluşturan sesleri ya da çalgıları basamaklı biçimde gösteren yazılı ya da basılı imler. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
17.Plak | |
18.Posta kartı | Metin veya başlık içeren veya içermeyen, kart destesine basılmış ve zarfsız postayla teslim edilmesi amaçlanan, arkada gönderenin adını ve açık adresini doldurması için boş alan bulunan bir resim, fotoğraf veya resimlerden oluşan bir kolaj. Kaynak: https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p#postcard |
19.Slayt | Film veya cam üzerine üretilmiş, genellikle standart boyutta (2 x 2 inç) sert bir karton veya plastik çerçeve içine monte edilmiş, renkli veya siyah beyaz küçük, şeffaf, pozitif bir hareketsiz görüntü. Kaynak: https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s#slide |
20.Sergi davetiyesi | |
21.Ses kaseti | Oynatma ve geri sarma için bandın uçlarının takıldığı iki sarma makarası içeren sert plastik bir kutuya kalıcı olarak kapatılmış bir ses bandı. AACR2’de “ses kaseti” terimi, bir ses kasetini temsil eden bibliyografik kaydın fiziksel tanımlama alanında kullanılır ve “analog” kayıt türü olarak verilir. Kaynak: http://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a#audiocassette |
22.Tablo | tablo (sos.) 2. sant. Tuval, ahşap ya da herhangi bir sert yüzey üstüne yağlıboya ya da başka bir teknikle yapılmış taşınabilir resim. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
23.Röprodüksiyon | İki veya üç boyutlu bir sanat eserinin, aldatma niyeti olmaksızın, mekanik yollarla veya elle, genellikle ticari pazar için yapılmış yakın bir kopyası, örneğin bir resim veya çizimin bir baskısı. Büyük eserlerin reprodüksiyonları genellikle orijinalinden daha küçük ölçekte yapılır. Kaynak: https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_r#reproduction |
24.Takvim | takvim (sos.) sos. (Alm. Kalender, m; Fr. calendrier, m; İng. calendar) cog. Güneş ve Ay’ın devinimlerine dayanarak zaman akışını, gün, hafta, ay ve yılları göstermek üzere kurulan değişik düzenlerden her biri, günbilgisi. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
25.VCD | Genellikle plastikten yapılmış, üzerine görsel görüntülerin (durağan fotoğraflar ve hareketli resimler) ve ilgili ses sinyallerinin bir televizyon alıcısına ve monitöre bağlı bir video disk oynatıcıda oynatılmak üzere kaydedildiği, yansıtıcı metal kaplamalı büyük bir salt okunur analog optik disk. Kaynak: https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_v#videodisc |
26.Video kaset | Videokaset kaydedici adı verilen bir cihazda kayıttan yürütme ve geri sarma için bandın uçlarının kalıcı olarak takıldığı iki sarma makarası içeren sert plastik bir kutuya kalıcı olarak kapatılmış boş veya önceden kaydedilmiş video kaset. Kaynak: http://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_v#vhs |
27.Grafik dijital kayıt | |
28.Müzik dijital kayıt | |
29.Figür | figür (sos.) sos. (Alm. Figur, f; Fr. figure, f; İng. figure; Lat. figura) ark. mim. sant. Görsel sanatlarda doğal ya da düşsel varlık betimi. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
30.Fotograf ve albüm | albüm (sos.) sos. (Alm. Album, m; Fr. album, m; İng. album) 1. kütp. Basılı ya da elektronik ortamda herhangi bir konu ya da sanat dalı ile ilgili kısa açıklamaların yer aldığı resimli kaynak. 2. mim. Eski Romalılarda, üzerlerine resmi ve özel duyuruların yazıldığı, alçı ile kaplı duvar panosu. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
31.Gravür | sos. (Alm. Gravierung (Bilder); Fr. gravure, f, estampe, f; İng. engraving) kütp. mim. Oymabaskı tekniğiyle yapılan resim. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
32.Plan | Plan (sos.) sos. (Alm. Plan, m; Fr. plan, m; İng. plan) 1. cog. Yeryüzünün küçük bir parçasını, bir yerleşim yerini bütün ayrıntılarıyla gösteren, büyük ölçekli harita. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
33.Plastik plak | Genellikle vinilden yapılmış, bir veya her iki tarafında, içinde duyulabilir sesin kaydedildiği sürekli bir spiral yiv bulunan, ince, düz bir disk. Disk, kayıt oynatıcı adı verilen bir oynatma makinesinde dönerken, oluk bir kalemin titreşmesine neden olarak kartuşta ses olarak güçlendirilebilen elektrik darbeleri üretir. En yaygın oynatma hızı 33 1/3 rpm’dir (uzun çalma), ancak 45 ve 78 rpm diskler de üretilmiştir. Kütüphanelerde “vinil”, öncelikle arşiv değeri nedeniyle korunur. AACR2’de “ses diski” terimi, bir fonograf kaydını temsil eden bibliyografik kaydın fiziksel tanımlama alanında kullanılır ve kayıt türü olarak “analog” verilir. Audiodisc ve gramofon kaydı ile eş anlamlıdır. Kaynak: http://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p#phonograph |
34.Pul | pul (sos.) sos. 1. (Alm. Briefmarke, f; Fr. timbre, m; İng. stamp) kütp. Ön yüzüne değişik resim, biçim ya da motifler basılmış, arka yüzüne özel bir zamk sürülmüş; değişik biçimlerde hazırlanmış, aynı zamanda bir ülkenin bağımsızlık simgesi olarak da kabul edilebilecek değerli bir kâğıt. Kaynak: http://terim.tuba.gov.tr/ |
35.Sesli kitap | Genellikle profesyonel bir oyuncu veya okuyucu veya yazar tarafından sesli olarak okunan ve ses bandı veya kompakt diske (CD) kaydedilmiş bir kitap.Başlangıçta, kitaplar görme engelliler için teypte üretildi, ancak sesli kitap pazarı, koşu yapanları ve egzersiz yaparken dinlemeyi seven yürüyüşçüleri, uzun saatler seyahat etmek zorunda olan bireyleri, okuma yazma bilmeyen veya disleksik kişileri ve diğerlerini kapsayacak şekilde genişledi. Kaynak: https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a#audiobook |
36.Tez CD | |
98.Diger (Belirtiniz????) |
ÖNERİ – 2
Kitap Dışı Materyal Sayısı sorusunun iptal edilmesi
Merhabalar, Kanımca tüm verilerin MARC alanlarına bağlanması gibi bir kural olmak zorunda değildir. Kütüphanelerde çeşitli koleksiyonlar olur, bu tür veri koleksiyon kodundan alınır. Kendine özel materyallerin varlığı hakkında bilgi edinilmesi yararlıdır. Kanımca soru iptal edilmemelidir. Koha Temel Parametrelerinden biri Materyal Türleri olup veri bu alandan alınabilir. Otorize Değerlerden CCODE ile düzenlenen koleksiyonlar da alternatif olabilir. Her sistemde bunların karşılığı olsa gerektir. İyi çalışmalar
Merhaba Bu durumda koleksiyon kodu kullanılacaksa genel bir kitap dışı materyal sayısı verilecek ve ayrıntılı bilgi yer almayacak doğru mu anladım? Açıkçası ben bu materyallerin bu kadar ayrıntılı bir şekilde verilmesini mantıklı bulmuyorum KDM olarak sayı verilmesi mantıklı geliyor bana
Merhabalar, Mevcut TÜİK sorularının MARC vb standart karşılığı olmadığı için kim nasıl anladıysa öyle cevap veriyordu. Kabul edilen diğer soruları da olabildiğince standartlara uygun hale getirdik. Veriyi doğru ölçmek için tanımını net yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Görsel – işitsel kaynak sayısı içerisinde kitap dışı materyal sayısını belirttik. Bence ayrıntıya gerek yok. Yinede standartlara uygun bir öneri olursa üzerine konuşulabilir. Diğer türlü Koha özelleştirilmiş koleksiyon kodu Yordam vb de olmayabilir
Soru iptali yerine sadeleştirme ya da alternatif bir soru ve yanıt verilebilir. Neden mi sonuçta bu yada şu şekilde elimizde bu materyallerin olduğu koleksiyonlar olabilir.
Merhabalar.
Sürece başladığımız ilk sorudan itibaren standartlar üzerinden verilerin toplanmasının daha doğru olacağını ifade etmeye çalıştım.
Fikrim, Marc standartları üzerinden doğru verileri çekme imkanımız yoksa, Kazım beyin dediği gibi sorunun iptal edilmesi yönündedir.
Bu sorudaki materyal türü çeşitleri ile marc kayıtları yapmış olan arkadaşlar varsa, onların görüşleri üzerinden hareket edilebilir.
Merhabalar, bu sorunun iptali durumunda;
Selamlar
Merhabalar,
İlk sorular fiziksel koleksiyona yönelikti. Tezler uygun görülürse dijital koleksiyon içinde verilebilir veya Açık Erişim sistemi soruları içinde de olabilir.
TÜİK Soru 3’de Görsel İşitsel Materyali aşağıdaki gibi tanımadık. Eğer Görsel-İşitsel Materyali oluşturan verilerin standartlara uygun tanımını yaparsak olabilir
Diğer türlü örneğin bizim “Film” dediğimize başka bir Kütüphane “DVD” diyebiliyor. Kitap dışı materyallerin MARC standartlarına göre belirteçlerini belirtebilirsek Öneri geliştirebiliriz. Bu konuya vakıf birisi varsa Önerisini tartışmaya açabiliriz.
Merhabalar,
Tür ayrıştırmaları kullanılan otomasyon programında karşılık bulduğu sürece detaylıca yer almalı ama diğer yorumlarda değinildiği gibi CD, DVD, VCD genel formatlar var. DVD formatında film de olabilir, VCD formatında film de olabilir. CD türüne alt başlık açılmış, Tez CD gibi. Yine türlere bakıldığında kaset, ses kaseti, video kaset gibi seçenekleri görüyoruz. Şayet materyal türleri üzerinde yapılacak sadeleştirmelerle, eksiltmelerle materyal türlerinin kalmasından yana görüş belirtmek istiyorum ama bu kadar fazla türün olmasının da yorum farklılarına neden olduğunu, olacağını da göz önünde bulundurmak gerekir.
Selamlar & Saygılar.
Bu nasıl bir şey … Bir de en sonunda diğer belirtiniz var. To-kat ile tarama yapalım bakalım kaç kütüphane de gazete kupürü var? . Gerçekler başka saha da işler başka, sanal sunucularda bir dünya görsel işitsel materyal tutuluyor. Aşırı detay var . Bu kayıtlar evet marc kayıtları olarak kabul ediliyor ama yanıtlarda genelleme yaparak yazmak gerekli sanırım. Görsel kayıt sayısı , v.b. gibi bu detay çok yanıltıcı cevaplara neden olabilir. seçenekleri azaltalım :))
Merhabalar,
Çoğu kütüphanenin bu alanı doldurmadığını, doldursalar bile çoğunun gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Form gereksiz ayrıntı içeriyor. Bence bu soru iptal edilmelidir. . Saygılarımla
TUİK’in 3. sorusunda kitap dışı materyallerin Görsel-İşitsel Materyal altında tanımlaması yapıldığı için bu soru iptal edilebilir.
Merhabalar Arkadaşlar.
Benim bu konuda fikrim tablonun biraz daha sadeleştirilmesi ve bu sorunu seçmeli olabilmesidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Çoğu kütüphane artık tablo içeriğindeki materyal türlerini sağlamamaktadır, çoğunun da teknolojik ürünlerin artması ile bir anlamı kalmadı. Bu sebeple bu soru seçenekli olmalı kütüphanelerde bilgi merkezlerinde bu materyal türleri var ise ve sağlama işlemleri devam ediyor ise soru cevaplanmalı yok ise (BULUNMAMAKTADIR veya YOK vs.) ibareleri bulunmalıdır. Hepinize iyi çalışmalar.
Bu alan olduğu gibi kalmalı diye düşünüyorum. Daha önce onaylanan “Görsel-İşitsel Materyal” alanında veriler sadece toplam sayı olarak verilebilecek. Var olan bu alanda ise türlerine göre ayrıntı vermek mümkün.
Kesinlikle Mürsel Bey’e katılıyorum. Sadeleştirme yapılabilir ve diğer seçeneği eklenerek farklı materyali bulunan kütüphaneler bulunan materyalini belirtebilir.
Aslında TÜİK’ten bu soruya 2 yılda verilen cevapların istatistiği istenemez mi? Böylelikle ağırlıklı cevapları görüp, ona göre soruyu şekillendirebiliriz.
Öneri 1’i kabul ediyorsanız “+ Artı İşaretine” tıklayabilir misiniz?
Kabul etmiyorsanız “- Eksi” İşaretine tıklayabilir misiniz?
Öneri 2’yi kabul ediyorsanız “+ Artı İşaretine” tıklayabilir misiniz?
Kabul etmiyorsanız “- Eksi” İşaretine tıklayabilir misiniz?